App 營收估算
熱門 iPhone App 賺多少錢?
Top Grossing 排行榜上 125 款 iPhone App 在美國 App Store 的每月估算營收,從 ChatGPT、Tinder 到 Candy Crush,更新於 2026年11月3日。依 Top Grossing 排名估算,並公開計算方法。
每個數字都是依據 App 在 2026年11月3日 Apple 美國 Top Grossing 排行榜上的排名,所估算的美國 iPhone 每月消費者支出,未扣除 Apple 的抽成。Apple 不公開 App 的營收。Fledly 依據美國 Top Grossing 排行榜進行估算,這份排行榜是 Apple 依消費者支出排序:第 1 名約每月 7,000 萬美元,並隨排名遞減(到第 100 名為 rank^-0.75,之後為 1/rank);類別排名會先換算成總排名。實際數字通常落在估算值的三分之一到三倍之間。閱讀計算方法。
遊戲 (38) · 娛樂 (20) · 生產力工具 (12) · 攝影與錄影 (11) · 社交 (7) · 生活風格 (6) · 音樂 (5) · 新聞 (4) · 運動 (4) · 商業 (3) · 教育 (3) · 健康與健身 (3) · 導航 (2) · 旅遊 (2) · 書籍 (1) · 美食佳飲 (1) · 醫療 (1) · 購物 (1) · 工具程式 (1)
遊戲
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| MONOPOLY GO! | Scopely, Inc. | US$2100萬 |
| Roblox | Roblox Corporation | US$1300萬 |
| Royal Match | Dream Games | US$1000萬 |
| Gossip Harbor | Microfun Limited | US$970萬 |
| Candy Crush Saga | King | US$740萬 |
| Kingshot | Century Games Pte. Ltd. | US$710萬 |
| Whiteout Survival | Century Games Pte. Ltd. | US$630萬 |
| Royal Kingdom | Dream Games | US$560萬 |
| Free Fire | GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | US$510萬 |
| Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. | US$480萬 |
| Toon Blast | Peak Games | US$450萬 |
| Township | Playrix | US$430萬 |
| Gardenscapes | Playrix | US$410萬 |
| Last Z | Omnilojo Pte Ltd | US$390萬 |
| Clash of Clans | Supercell | US$380萬 |
| Total Battle | Scorewarrior | US$360萬 |
| Tasty Travels | Century Games Pte. Ltd. | US$350萬 |
| Match Factory! | Peak Games | US$340萬 |
| Clash Royale | Supercell | US$330萬 |
| Last War:Survival | FUNFLY PTE. LTD. | US$320萬 |
| Colony Flow! | ABI GLOBAL LTD. | US$310萬 |
| Coin Master | Moon Active | US$310萬 |
| Pixel Flow! | Loom Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi | US$300萬 |
| Block Out! | Grand Games A.Ş. | US$290萬 |
| Pokémon TCG Pocket | The Pokemon Company | US$280萬 |
| Homescapes | Playrix | US$280萬 |
| Fishdom | Playrix | US$270萬 |
| Bus Traffic Fever! | GOODROID,Inc. | US$260萬 |
| Disney Solitaire | SuperPlay | US$260萬 |
| Jelly Busters | Moon Active | US$260萬 |
| EA SPORTS FC Mobile | Electronic Arts | US$250萬 |
| Lightning Link Casino Slots | Product Madness | US$250萬 |
| Magic Sort! | Grand Games A.Ş. | US$250萬 |
| Evony | TOP GAMES INC. | US$240萬 |
| Screwdom | Zego Global Pte Ltd | US$240萬 |
| Hay Day | Supercell | US$230萬 |
| Merge Cooking | Happibits | US$220萬 |
| Minecraft | Mojang | US$120萬 |
娛樂
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| TikTok | TikTok Ltd. | US$4600萬 |
| Peacock TV | Peacock TV LLC | US$2500萬 |
| Paramount+ | CBS Interactive | US$1600萬 |
| Crunchyroll | Crunchyroll, LLC | US$1200萬 |
| HBO Max | WarnerMedia Global Digital Services, LLC | US$1100萬 |
| Disney+ | Disney | US$920萬 |
| Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | US$580萬 |
| Hulu | Hulu, LLC | US$500萬 |
| DramaBox | STORYMATRIX PTE. LTD. | US$440萬 |
| DramaWave | SKYWORK AI PTE LTD | US$420萬 |
| ReelShort | NewLeaf Publishing | US$360萬 |
| NetShort | NETSTORY PTE. LTD. | US$320萬 |
| The Zeus Network | The Zeus Networks | US$300萬 |
| ViX | Univision Communications Inc. | US$270萬 |
| STARZ | Starz Entertainment, LLC | US$260萬 |
| Netflix | Netflix, Inc. | US$220萬 |
| VibeShort | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED | US$120萬 |
| zeta | Scatter Lab, Inc. | US$91萬 |
| BlinkDrama | Atlas Ventures Culture & Technology Limited | US$71萬 |
| TikTok Pro | TikTok Ltd. | US$28萬 |
生產力工具
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | US$7000萬 |
| Claude | Anthropic PBC | US$1700萬 |
| Gmail | US$910萬 | |
| Grok | X Corp. | US$610萬 |
| Dropbox | Dropbox, Inc. | US$460萬 |
| Perplexity | Perplexity AI, Inc. | US$320萬 |
| Grok Bot | X Corp. | US$250萬 |
| Google Drive | US$91萬 | |
| Google Gemini | US$67萬 | |
| Muse from Meta | Meta Platforms, Inc. | US$23萬 |
| Microsoft Copilot | Microsoft Corporation | US$17萬 |
| Microsoft Outlook | Microsoft Corporation | US$16萬 |
攝影與錄影
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| YouTube | US$4500萬 | |
| Snapchat | Snap, Inc. | US$1900萬 |
| Instagram, Inc. | US$1500萬 | |
| CapCut | Bytedance Pte. Ltd | US$800萬 |
| Google Photos | US$600萬 | |
| Canva | Canva | US$490萬 |
| Facetune | Lightricks Ltd. | US$450萬 |
| FaceApp | FaceApp Technology Limited | US$340萬 |
| Twitch | Twitch Interactive, Inc. | US$290萬 |
| WayShot:Aesthetic Photo Editor | Romangic Lab LLC | US$79萬 |
| Chromagraph Camera | Chromatic Applications LLC | US$55萬 |
社交
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| Life360 | Life360 | US$790萬 |
| Meta Platforms, Inc. | US$650萬 | |
| Grindr | Grindr LLC | US$480萬 |
| Telegram Messenger | Telegram FZ-LLC | US$430萬 |
| Discord | Discord Inc. | US$400萬 |
| Clapper | CLAPPER MEDIA GROUP INC. | US$320萬 |
| WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | US$120萬 |
生活風格
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| Tinder | Tinder LLC | US$590萬 |
| Hinge | Hinge, Inc. | US$380萬 |
| Bumble | Bumble Holding Limited | US$310萬 |
| Wyze | Wyze Labs | US$260萬 |
| Feeld | Feeld Ltd | US$240萬 |
| Raya | Raya App Inc | US$230萬 |
音樂
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| YouTube Music | US$880萬 | |
| Pandora | Pandora Media, LLC | US$670萬 |
| Amazon Music | AMZN Mobile LLC | US$340萬 |
| SoundCloud | SoundCloud Global Limited & Co KG | US$270萬 |
| Suno | Suno, Inc. | US$220萬 |
新聞
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| X | X Corp. | US$410萬 |
| NYTimes | The New York Times Company | US$240萬 |
| REDDIT, INC. | US$8.7萬 | |
| CrimeRadar Dispatch Audio | Scoopz Inc. | US$5.7萬 |
運動
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| NBA | NBA MEDIA VENTURES, LLC | US$410萬 |
| ESPN | Disney | US$320萬 |
| GameChanger | GameChanger Media, Inc. | US$300萬 |
| NFL | NFL Enterprises LLC | US$260萬 |
商業
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| LinkedIn Corporation | US$840萬 | |
| Acrobat Reader | Adobe Inc. | US$220萬 |
| Zoom Workplace | Zoom Communications, Inc. | US$21萬 |
教育
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| Duolingo | Duolingo | US$580萬 |
| Learna | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | US$240萬 |
| AnkiMobile Flashcards | Anki Software, LLC | US$3.2萬 |
健康與健身
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| MyFitnessPal | MyFitnessPal, Inc. | US$420萬 |
| LADDER Strength Training Plans | Ladder Technologies, Inc. | US$370萬 |
| Strava | Strava, Inc. | US$260萬 |
導航
旅遊
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| LiveATC Air Radio | Dave Pascoe | US$3.6萬 |
| PeakFinder | PeakFinder GmbH | US$2.6萬 |
書籍
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| Audible | Audible, Inc. | US$520萬 |
美食佳飲
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| Paprika Recipe Manager 3 | Hindsight Labs LLC | US$4萬 |
醫療
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| Monash FODMAP Diet | Monash University | US$3.4萬 |
購物
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| Amazon Shopping | AMZN Mobile LLC | US$11萬 |
工具程式
| App | 開發者 | 每月估算 |
|---|---|---|
| Cleanup | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | US$380萬 |
每週電子郵件
週一清單
每週一寄送上架未滿一年、已進入美國 Top Grossing 排行榜的新 iPhone App。不需要帳號。