アプリの収益推定
人気iPhoneアプリの収益はいくら?
Top GrossingチャートにあるiPhoneアプリ125個の、US App Storeでの推定月間収益。ChatGPTやTinderからCandy Crushまで、2026年11月3日更新。Top Grossingの順位から推定し、算出方法も掲載しています。
すべての数字は、2026年11月3日時点のAppleのUS Top Grossingチャートでの順位から推定した、USでのiPhoneの月間消費者支出(Appleの手数料を引く前)です。Appleはアプリの収益を公開していません。FledlyはUSのTop Grossingチャートから収益を推定しています。このチャートはAppleが消費者支出に基づいて順位付けしたもので、1位で月に約7,000万ドル、順位が下がるにつれて減少します(100位まではrank^-0.75、それ以降は1/rank)。カテゴリ順位はまず総合順位に換算します。実際の金額は通常、推定値の3分の1から3倍の範囲に収まります。推定方法を読む
ゲーム (38) · エンターテインメント (20) · 仕事効率化 (12) · 写真/ビデオ (11) · ソーシャルネットワーキング (7) · ライフスタイル (6) · ミュージック (5) · ニュース (4) · スポーツ (4) · ビジネス (3) · 教育 (3) · ヘルスケア/フィットネス (3) · ナビゲーション (2) · 旅行 (2) · ブック (1) · フード/ドリンク (1) · メディカル (1) · ショッピング (1) · ユーティリティ (1)
ゲーム
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| MONOPOLY GO! | Scopely, Inc. | $2100万 |
| Roblox | Roblox Corporation | $1300万 |
| Royal Match | Dream Games | $1000万 |
| Gossip Harbor | Microfun Limited | $970万 |
| Candy Crush Saga | King | $740万 |
| Kingshot | Century Games Pte. Ltd. | $710万 |
| Whiteout Survival | Century Games Pte. Ltd. | $630万 |
| Royal Kingdom | Dream Games | $560万 |
| Free Fire | GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | $510万 |
| Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. | $480万 |
| Toon Blast | Peak Games | $450万 |
| Township | Playrix | $430万 |
| Gardenscapes | Playrix | $410万 |
| Last Z | Omnilojo Pte Ltd | $390万 |
| Clash of Clans | Supercell | $380万 |
| Total Battle | Scorewarrior | $360万 |
| Tasty Travels | Century Games Pte. Ltd. | $350万 |
| Match Factory! | Peak Games | $340万 |
| Clash Royale | Supercell | $330万 |
| Last War:Survival | FUNFLY PTE. LTD. | $320万 |
| Colony Flow! | ABI GLOBAL LTD. | $310万 |
| Coin Master | Moon Active | $310万 |
| Pixel Flow! | Loom Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi | $300万 |
| Block Out! | Grand Games A.Ş. | $290万 |
| Pokémon TCG Pocket | The Pokemon Company | $280万 |
| Homescapes | Playrix | $280万 |
| Fishdom | Playrix | $270万 |
| Bus Traffic Fever! | GOODROID,Inc. | $260万 |
| Disney Solitaire | SuperPlay | $260万 |
| Jelly Busters | Moon Active | $260万 |
| EA SPORTS FC Mobile | Electronic Arts | $250万 |
| Lightning Link Casino Slots | Product Madness | $250万 |
| Magic Sort! | Grand Games A.Ş. | $250万 |
| Evony | TOP GAMES INC. | $240万 |
| Screwdom | Zego Global Pte Ltd | $240万 |
| Hay Day | Supercell | $230万 |
| Merge Cooking | Happibits | $220万 |
| Minecraft | Mojang | $120万 |
エンターテインメント
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| TikTok | TikTok Ltd. | $4600万 |
| Peacock TV | Peacock TV LLC | $2500万 |
| Paramount+ | CBS Interactive | $1600万 |
| Crunchyroll | Crunchyroll, LLC | $1200万 |
| HBO Max | WarnerMedia Global Digital Services, LLC | $1100万 |
| Disney+ | Disney | $920万 |
| Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | $580万 |
| Hulu | Hulu, LLC | $500万 |
| DramaBox | STORYMATRIX PTE. LTD. | $440万 |
| DramaWave | SKYWORK AI PTE LTD | $420万 |
| ReelShort | NewLeaf Publishing | $360万 |
| NetShort | NETSTORY PTE. LTD. | $320万 |
| The Zeus Network | The Zeus Networks | $300万 |
| ViX | Univision Communications Inc. | $270万 |
| STARZ | Starz Entertainment, LLC | $260万 |
| Netflix | Netflix, Inc. | $220万 |
| VibeShort | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED | $120万 |
| zeta | Scatter Lab, Inc. | $91万 |
| BlinkDrama | Atlas Ventures Culture & Technology Limited | $71万 |
| TikTok Pro | TikTok Ltd. | $28万 |
仕事効率化
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | $7000万 |
| Claude | Anthropic PBC | $1700万 |
| Gmail | $910万 | |
| Grok | X Corp. | $610万 |
| Dropbox | Dropbox, Inc. | $460万 |
| Perplexity | Perplexity AI, Inc. | $320万 |
| Grok Bot | X Corp. | $250万 |
| Google Drive | $91万 | |
| Google Gemini | $67万 | |
| Muse from Meta | Meta Platforms, Inc. | $23万 |
| Microsoft Copilot | Microsoft Corporation | $17万 |
| Microsoft Outlook | Microsoft Corporation | $16万 |
写真/ビデオ
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| YouTube | $4500万 | |
| Snapchat | Snap, Inc. | $1900万 |
| Instagram, Inc. | $1500万 | |
| CapCut | Bytedance Pte. Ltd | $800万 |
| Google Photos | $600万 | |
| Canva | Canva | $490万 |
| Facetune | Lightricks Ltd. | $450万 |
| FaceApp | FaceApp Technology Limited | $340万 |
| Twitch | Twitch Interactive, Inc. | $290万 |
| WayShot:Aesthetic Photo Editor | Romangic Lab LLC | $79万 |
| Chromagraph Camera | Chromatic Applications LLC | $55万 |
ソーシャルネットワーキング
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| Life360 | Life360 | $790万 |
| Meta Platforms, Inc. | $650万 | |
| Grindr | Grindr LLC | $480万 |
| Telegram Messenger | Telegram FZ-LLC | $430万 |
| Discord | Discord Inc. | $400万 |
| Clapper | CLAPPER MEDIA GROUP INC. | $320万 |
| WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | $120万 |
ライフスタイル
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| Tinder | Tinder LLC | $590万 |
| Hinge | Hinge, Inc. | $380万 |
| Bumble | Bumble Holding Limited | $310万 |
| Wyze | Wyze Labs | $260万 |
| Feeld | Feeld Ltd | $240万 |
| Raya | Raya App Inc | $230万 |
ミュージック
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| YouTube Music | $880万 | |
| Pandora | Pandora Media, LLC | $670万 |
| Amazon Music | AMZN Mobile LLC | $340万 |
| SoundCloud | SoundCloud Global Limited & Co KG | $270万 |
| Suno | Suno, Inc. | $220万 |
ニュース
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| X | X Corp. | $410万 |
| NYTimes | The New York Times Company | $240万 |
| REDDIT, INC. | $8.7万 | |
| CrimeRadar Dispatch Audio | Scoopz Inc. | $5.7万 |
スポーツ
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| NBA | NBA MEDIA VENTURES, LLC | $410万 |
| ESPN | Disney | $320万 |
| GameChanger | GameChanger Media, Inc. | $300万 |
| NFL | NFL Enterprises LLC | $260万 |
ビジネス
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| LinkedIn Corporation | $840万 | |
| Acrobat Reader | Adobe Inc. | $220万 |
| Zoom Workplace | Zoom Communications, Inc. | $21万 |
教育
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| Duolingo | Duolingo | $580万 |
| Learna | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | $240万 |
| AnkiMobile Flashcards | Anki Software, LLC | $3.2万 |
ヘルスケア/フィットネス
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| MyFitnessPal | MyFitnessPal, Inc. | $420万 |
| LADDER Strength Training Plans | Ladder Technologies, Inc. | $370万 |
| Strava | Strava, Inc. | $260万 |
ナビゲーション
旅行
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| LiveATC Air Radio | Dave Pascoe | $3.6万 |
| PeakFinder | PeakFinder GmbH | $2.6万 |
ブック
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| Audible | Audible, Inc. | $520万 |
フード/ドリンク
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| Paprika Recipe Manager 3 | Hindsight Labs LLC | $4万 |
メディカル
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| Monash FODMAP Diet | Monash University | $3.4万 |
ショッピング
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| Amazon Shopping | AMZN Mobile LLC | $11万 |
ユーティリティ
| アプリ | 開発者 | 推定収益/月 |
|---|---|---|
| Cleanup | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | $380万 |
週刊メール
月曜日のリスト
USのTop Grossingチャートに入った、公開から1年未満の新しいiPhoneアプリを毎週月曜日にお届けします。アカウントは不要です。