รายได้แอปโดยประมาณ
แอป iPhone ชั้นนำทำรายได้เท่าไร
รายได้รายเดือนโดยประมาณบน App Store ของ US ของแอป iPhone 125 แอปบนชาร์ต Top Grossing ตั้งแต่ ChatGPT และ Tinder ไปจนถึง Candy Crush อัปเดต 3 พฤศจิกายน 2569 ประมาณจากอันดับ Top Grossing พร้อมแสดงวิธีการ
ตัวเลขทุกตัวคือยอดใช้จ่ายของผู้บริโภคต่อเดือนบน iPhone ใน US โดยประมาณ ก่อนหักค่าคอมมิชชันของ Apple จากตำแหน่งของแอปบนชาร์ต Top Grossing ของ Apple ใน US เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2569 Apple ไม่เปิดเผยรายได้ของแอป Fledly ประมาณรายได้จากชาร์ต Top Grossing ของ US ซึ่ง Apple จัดอันดับตามยอดใช้จ่ายของผู้บริโภค: ประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนที่อันดับ #1 และลดลงตามอันดับ (rank^-0.75 ถึงอันดับ #100 จากนั้นเป็น 1/rank) ส่วนอันดับในหมวดหมู่จะถูกแปลงเป็นอันดับรวมก่อน ตัวเลขจริงมักอยู่ในช่วงสามเท่าของค่าประมาณทั้งด้านสูงและด้านต่ำ อ่านวิธีการ
เกม (38) · ความบันเทิง (20) · เพิ่มประสิทธิภาพ (12) · รูปและวิดีโอ (11) · เครือข่ายสังคม (7) · ไลฟ์สไตล์ (6) · ดนตรี (5) · ข่าว (4) · กีฬา (4) · ธุรกิจ (3) · การศึกษา (3) · สุขภาพและฟิตเนส (3) · การนำทาง (2) · การท่องเที่ยว (2) · หนังสือ (1) · อาหารและเครื่องดื่ม (1) · การแพทย์ (1) · ช็อปปิง (1) · เครื่องมืออำนวยความสะดวก (1)
เกม
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| MONOPOLY GO! | Scopely, Inc. | US$21M |
| Roblox | Roblox Corporation | US$13M |
| Royal Match | Dream Games | US$10M |
| Gossip Harbor | Microfun Limited | US$9.7M |
| Candy Crush Saga | King | US$7.4M |
| Kingshot | Century Games Pte. Ltd. | US$7.1M |
| Whiteout Survival | Century Games Pte. Ltd. | US$6.3M |
| Royal Kingdom | Dream Games | US$5.6M |
| Free Fire | GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | US$5.1M |
| Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. | US$4.8M |
| Toon Blast | Peak Games | US$4.5M |
| Township | Playrix | US$4.3M |
| Gardenscapes | Playrix | US$4.1M |
| Last Z | Omnilojo Pte Ltd | US$3.9M |
| Clash of Clans | Supercell | US$3.8M |
| Total Battle | Scorewarrior | US$3.6M |
| Tasty Travels | Century Games Pte. Ltd. | US$3.5M |
| Match Factory! | Peak Games | US$3.4M |
| Clash Royale | Supercell | US$3.3M |
| Last War:Survival | FUNFLY PTE. LTD. | US$3.2M |
| Colony Flow! | ABI GLOBAL LTD. | US$3.1M |
| Coin Master | Moon Active | US$3.1M |
| Pixel Flow! | Loom Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi | US$3M |
| Block Out! | Grand Games A.Ş. | US$2.9M |
| Pokémon TCG Pocket | The Pokemon Company | US$2.8M |
| Homescapes | Playrix | US$2.8M |
| Fishdom | Playrix | US$2.7M |
| Bus Traffic Fever! | GOODROID,Inc. | US$2.6M |
| Disney Solitaire | SuperPlay | US$2.6M |
| Jelly Busters | Moon Active | US$2.6M |
| EA SPORTS FC Mobile | Electronic Arts | US$2.5M |
| Lightning Link Casino Slots | Product Madness | US$2.5M |
| Magic Sort! | Grand Games A.Ş. | US$2.5M |
| Evony | TOP GAMES INC. | US$2.4M |
| Screwdom | Zego Global Pte Ltd | US$2.4M |
| Hay Day | Supercell | US$2.3M |
| Merge Cooking | Happibits | US$2.2M |
| Minecraft | Mojang | US$1.2M |
ความบันเทิง
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| TikTok | TikTok Ltd. | US$46M |
| Peacock TV | Peacock TV LLC | US$25M |
| Paramount+ | CBS Interactive | US$16M |
| Crunchyroll | Crunchyroll, LLC | US$12M |
| HBO Max | WarnerMedia Global Digital Services, LLC | US$11M |
| Disney+ | Disney | US$9.2M |
| Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | US$5.8M |
| Hulu | Hulu, LLC | US$5M |
| DramaBox | STORYMATRIX PTE. LTD. | US$4.4M |
| DramaWave | SKYWORK AI PTE LTD | US$4.2M |
| ReelShort | NewLeaf Publishing | US$3.6M |
| NetShort | NETSTORY PTE. LTD. | US$3.2M |
| The Zeus Network | The Zeus Networks | US$3M |
| ViX | Univision Communications Inc. | US$2.7M |
| STARZ | Starz Entertainment, LLC | US$2.6M |
| Netflix | Netflix, Inc. | US$2.2M |
| VibeShort | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED | US$1.2M |
| zeta | Scatter Lab, Inc. | US$910K |
| BlinkDrama | Atlas Ventures Culture & Technology Limited | US$710K |
| TikTok Pro | TikTok Ltd. | US$280K |
เพิ่มประสิทธิภาพ
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | US$70M |
| Claude | Anthropic PBC | US$17M |
| Gmail | US$9.1M | |
| Grok | X Corp. | US$6.1M |
| Dropbox | Dropbox, Inc. | US$4.6M |
| Perplexity | Perplexity AI, Inc. | US$3.2M |
| Grok Bot | X Corp. | US$2.5M |
| Google Drive | US$910K | |
| Google Gemini | US$670K | |
| Muse from Meta | Meta Platforms, Inc. | US$230K |
| Microsoft Copilot | Microsoft Corporation | US$170K |
| Microsoft Outlook | Microsoft Corporation | US$160K |
รูปและวิดีโอ
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| YouTube | US$45M | |
| Snapchat | Snap, Inc. | US$19M |
| Instagram, Inc. | US$15M | |
| CapCut | Bytedance Pte. Ltd | US$8M |
| Google Photos | US$6M | |
| Canva | Canva | US$4.9M |
| Facetune | Lightricks Ltd. | US$4.5M |
| FaceApp | FaceApp Technology Limited | US$3.4M |
| Twitch | Twitch Interactive, Inc. | US$2.9M |
| WayShot:Aesthetic Photo Editor | Romangic Lab LLC | US$790K |
| Chromagraph Camera | Chromatic Applications LLC | US$550K |
เครือข่ายสังคม
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| Life360 | Life360 | US$7.9M |
| Meta Platforms, Inc. | US$6.5M | |
| Grindr | Grindr LLC | US$4.8M |
| Telegram Messenger | Telegram FZ-LLC | US$4.3M |
| Discord | Discord Inc. | US$4M |
| Clapper | CLAPPER MEDIA GROUP INC. | US$3.2M |
| WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | US$1.2M |
ไลฟ์สไตล์
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| Tinder | Tinder LLC | US$5.9M |
| Hinge | Hinge, Inc. | US$3.8M |
| Bumble | Bumble Holding Limited | US$3.1M |
| Wyze | Wyze Labs | US$2.6M |
| Feeld | Feeld Ltd | US$2.4M |
| Raya | Raya App Inc | US$2.3M |
ดนตรี
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| YouTube Music | US$8.8M | |
| Pandora | Pandora Media, LLC | US$6.7M |
| Amazon Music | AMZN Mobile LLC | US$3.4M |
| SoundCloud | SoundCloud Global Limited & Co KG | US$2.7M |
| Suno | Suno, Inc. | US$2.2M |
ข่าว
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| X | X Corp. | US$4.1M |
| NYTimes | The New York Times Company | US$2.4M |
| REDDIT, INC. | US$87K | |
| CrimeRadar Dispatch Audio | Scoopz Inc. | US$57K |
กีฬา
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| NBA | NBA MEDIA VENTURES, LLC | US$4.1M |
| ESPN | Disney | US$3.2M |
| GameChanger | GameChanger Media, Inc. | US$3M |
| NFL | NFL Enterprises LLC | US$2.6M |
ธุรกิจ
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| LinkedIn Corporation | US$8.4M | |
| Acrobat Reader | Adobe Inc. | US$2.2M |
| Zoom Workplace | Zoom Communications, Inc. | US$210K |
การศึกษา
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| Duolingo | Duolingo | US$5.8M |
| Learna | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | US$2.4M |
| AnkiMobile Flashcards | Anki Software, LLC | US$32K |
สุขภาพและฟิตเนส
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| MyFitnessPal | MyFitnessPal, Inc. | US$4.2M |
| LADDER Strength Training Plans | Ladder Technologies, Inc. | US$3.7M |
| Strava | Strava, Inc. | US$2.6M |
การนำทาง
การท่องเที่ยว
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| LiveATC Air Radio | Dave Pascoe | US$36K |
| PeakFinder | PeakFinder GmbH | US$26K |
หนังสือ
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| Audible | Audible, Inc. | US$5.2M |
อาหารและเครื่องดื่ม
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| Paprika Recipe Manager 3 | Hindsight Labs LLC | US$40K |
การแพทย์
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| Monash FODMAP Diet | Monash University | US$34K |
ช็อปปิง
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| Amazon Shopping | AMZN Mobile LLC | US$110K |
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
| แอป | นักพัฒนา | ประมาณต่อเดือน |
|---|---|---|
| Cleanup | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | US$3.8M |
อีเมลรายสัปดาห์
รายการวันจันทร์
แอป iPhone ใหม่อายุไม่ถึงปีที่ขึ้นชาร์ต Top Grossing ของ US ทุกวันจันทร์ ไม่ต้องมีบัญชี