앱 수익 추정치
상위 iPhone 앱은 얼마나 벌까요?
ChatGPT와 Tinder부터 Candy Crush까지 Top Grossing 차트에 오른 iPhone 앱 125개의 미국 App Store 월 수익 추정치예요. 2026년 11월 3일 업데이트. Top Grossing 순위로 추정했으며 방법도 공개해요.
모든 수치는 2026년 11월 3일 Apple 미국 Top Grossing 차트의 앱 순위로 추정한, Apple 수수료 전 미국 iPhone 월간 소비자 지출이에요. Apple은 앱 수익을 공개하지 않아요. Fledly는 Apple이 소비자 지출 기준으로 순위를 매기는 미국 Top Grossing 차트로 수익을 추정해요. 1위는 월 약 7천만 달러이고 순위가 내려갈수록 줄어들며(100위까지는 rank^-0.75, 그 아래는 1/rank), 카테고리 순위는 먼저 전체 순위로 환산해요. 실제 수치는 보통 추정치의 3분의 1에서 3배 사이에 있어요. 방법 읽기.
게임 (38) · 엔터테인먼트 (20) · 생산성 (12) · 사진 및 비디오 (11) · 소셜 네트워킹 (7) · 라이프스타일 (6) · 음악 (5) · 뉴스 (4) · 스포츠 (4) · 비즈니스 (3) · 교육 (3) · 건강 및 피트니스 (3) · 내비게이션 (2) · 여행 (2) · 도서 (1) · 음식 및 음료 (1) · 의료 (1) · 쇼핑 (1) · 유틸리티 (1)
게임
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| MONOPOLY GO! | Scopely, Inc. | US$2100만 |
| Roblox | Roblox Corporation | US$1300만 |
| Royal Match | Dream Games | US$1000만 |
| Gossip Harbor | Microfun Limited | US$970만 |
| Candy Crush Saga | King | US$740만 |
| Kingshot | Century Games Pte. Ltd. | US$710만 |
| Whiteout Survival | Century Games Pte. Ltd. | US$630만 |
| Royal Kingdom | Dream Games | US$560만 |
| Free Fire | GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | US$510만 |
| Pokémon GO | Scopely Explore, Inc. | US$480만 |
| Toon Blast | Peak Games | US$450만 |
| Township | Playrix | US$430만 |
| Gardenscapes | Playrix | US$410만 |
| Last Z | Omnilojo Pte Ltd | US$390만 |
| Clash of Clans | Supercell | US$380만 |
| Total Battle | Scorewarrior | US$360만 |
| Tasty Travels | Century Games Pte. Ltd. | US$350만 |
| Match Factory! | Peak Games | US$340만 |
| Clash Royale | Supercell | US$330만 |
| Last War:Survival | FUNFLY PTE. LTD. | US$320만 |
| Colony Flow! | ABI GLOBAL LTD. | US$310만 |
| Coin Master | Moon Active | US$310만 |
| Pixel Flow! | Loom Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi | US$300만 |
| Block Out! | Grand Games A.Ş. | US$290만 |
| Pokémon TCG Pocket | The Pokemon Company | US$280만 |
| Homescapes | Playrix | US$280만 |
| Fishdom | Playrix | US$270만 |
| Bus Traffic Fever! | GOODROID,Inc. | US$260만 |
| Disney Solitaire | SuperPlay | US$260만 |
| Jelly Busters | Moon Active | US$260만 |
| EA SPORTS FC Mobile | Electronic Arts | US$250만 |
| Lightning Link Casino Slots | Product Madness | US$250만 |
| Magic Sort! | Grand Games A.Ş. | US$250만 |
| Evony | TOP GAMES INC. | US$240만 |
| Screwdom | Zego Global Pte Ltd | US$240만 |
| Hay Day | Supercell | US$230만 |
| Merge Cooking | Happibits | US$220만 |
| Minecraft | Mojang | US$120만 |
엔터테인먼트
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| TikTok | TikTok Ltd. | US$4600만 |
| Peacock TV | Peacock TV LLC | US$2500만 |
| Paramount+ | CBS Interactive | US$1600만 |
| Crunchyroll | Crunchyroll, LLC | US$1200만 |
| HBO Max | WarnerMedia Global Digital Services, LLC | US$1100만 |
| Disney+ | Disney | US$920만 |
| Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | US$580만 |
| Hulu | Hulu, LLC | US$500만 |
| DramaBox | STORYMATRIX PTE. LTD. | US$440만 |
| DramaWave | SKYWORK AI PTE LTD | US$420만 |
| ReelShort | NewLeaf Publishing | US$360만 |
| NetShort | NETSTORY PTE. LTD. | US$320만 |
| The Zeus Network | The Zeus Networks | US$300만 |
| ViX | Univision Communications Inc. | US$270만 |
| STARZ | Starz Entertainment, LLC | US$260만 |
| Netflix | Netflix, Inc. | US$220만 |
| VibeShort | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED | US$120만 |
| zeta | Scatter Lab, Inc. | US$91만 |
| BlinkDrama | Atlas Ventures Culture & Technology Limited | US$71만 |
| TikTok Pro | TikTok Ltd. | US$28만 |
생산성
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | US$7000만 |
| Claude | Anthropic PBC | US$1700만 |
| Gmail | US$910만 | |
| Grok | X Corp. | US$610만 |
| Dropbox | Dropbox, Inc. | US$460만 |
| Perplexity | Perplexity AI, Inc. | US$320만 |
| Grok Bot | X Corp. | US$250만 |
| Google Drive | US$91만 | |
| Google Gemini | US$67만 | |
| Muse from Meta | Meta Platforms, Inc. | US$23만 |
| Microsoft Copilot | Microsoft Corporation | US$17만 |
| Microsoft Outlook | Microsoft Corporation | US$16만 |
사진 및 비디오
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| YouTube | US$4500만 | |
| Snapchat | Snap, Inc. | US$1900만 |
| Instagram, Inc. | US$1500만 | |
| CapCut | Bytedance Pte. Ltd | US$800만 |
| Google Photos | US$600만 | |
| Canva | Canva | US$490만 |
| Facetune | Lightricks Ltd. | US$450만 |
| FaceApp | FaceApp Technology Limited | US$340만 |
| Twitch | Twitch Interactive, Inc. | US$290만 |
| WayShot:Aesthetic Photo Editor | Romangic Lab LLC | US$79만 |
| Chromagraph Camera | Chromatic Applications LLC | US$55만 |
소셜 네트워킹
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| Life360 | Life360 | US$790만 |
| Meta Platforms, Inc. | US$650만 | |
| Grindr | Grindr LLC | US$480만 |
| Telegram Messenger | Telegram FZ-LLC | US$430만 |
| Discord | Discord Inc. | US$400만 |
| Clapper | CLAPPER MEDIA GROUP INC. | US$320만 |
| WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | US$120만 |
라이프스타일
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| Tinder | Tinder LLC | US$590만 |
| Hinge | Hinge, Inc. | US$380만 |
| Bumble | Bumble Holding Limited | US$310만 |
| Wyze | Wyze Labs | US$260만 |
| Feeld | Feeld Ltd | US$240만 |
| Raya | Raya App Inc | US$230만 |
음악
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| YouTube Music | US$880만 | |
| Pandora | Pandora Media, LLC | US$670만 |
| Amazon Music | AMZN Mobile LLC | US$340만 |
| SoundCloud | SoundCloud Global Limited & Co KG | US$270만 |
| Suno | Suno, Inc. | US$220만 |
뉴스
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| X | X Corp. | US$410만 |
| NYTimes | The New York Times Company | US$240만 |
| REDDIT, INC. | US$8.7만 | |
| CrimeRadar Dispatch Audio | Scoopz Inc. | US$5.7만 |
스포츠
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| NBA | NBA MEDIA VENTURES, LLC | US$410만 |
| ESPN | Disney | US$320만 |
| GameChanger | GameChanger Media, Inc. | US$300만 |
| NFL | NFL Enterprises LLC | US$260만 |
비즈니스
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| LinkedIn Corporation | US$840만 | |
| Acrobat Reader | Adobe Inc. | US$220만 |
| Zoom Workplace | Zoom Communications, Inc. | US$21만 |
교육
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| Duolingo | Duolingo | US$580만 |
| Learna | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | US$240만 |
| AnkiMobile Flashcards | Anki Software, LLC | US$3.2만 |
건강 및 피트니스
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| MyFitnessPal | MyFitnessPal, Inc. | US$420만 |
| LADDER Strength Training Plans | Ladder Technologies, Inc. | US$370만 |
| Strava | Strava, Inc. | US$260만 |
내비게이션
여행
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| LiveATC Air Radio | Dave Pascoe | US$3.6만 |
| PeakFinder | PeakFinder GmbH | US$2.6만 |
도서
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| Audible | Audible, Inc. | US$520만 |
음식 및 음료
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| Paprika Recipe Manager 3 | Hindsight Labs LLC | US$4만 |
의료
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| Monash FODMAP Diet | Monash University | US$3.4만 |
쇼핑
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| Amazon Shopping | AMZN Mobile LLC | US$11만 |
유틸리티
| 앱 | 개발자 | 월 추정치 |
|---|---|---|
| Cleanup | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | US$380만 |
주간 이메일
월요일 리스트
출시 1년 미만이면서 미국 Top Grossing 차트에 오른 새 iPhone 앱을 매주 월요일에 보내 드려요. 계정은 필요 없어요.